Nous sommes très heureux de pouvoir vous compter parmi nous pour cette nouvelle édition !
L’animation de la journée sera réalisée via Teams
Le lien vers la salle d’accueil pour cette journée ICI
Organisation de la journée : suivez le lien pour entrer dans la salle
Horaire | Jeux (lien Teams) | Anima.trices.teurs | Durée | |
9h-9h30 | Accueil | |||
9h30 – 10h30 | 9h30 – 10h30 | FizzBuzz | Robin Seube | 1h |
9h30 – 10h30 | Agile Advocate | Cyril / Jean-Pascal | 1h | |
9h30 – 10h30 | Les 5 carrés | Isabelle/Gilles/Patrick | 1h | |
9h30 – 10h30 | Birdie-Birdie | Sebastien | 1h | |
9h30 – 10h30 | MasterMind | Sandrine | 1h | |
10h30 – 11h30 | 10h30-11h30 | Agile Quizz | Regis Schneider | 1h |
10h30-11h30 | Agile Advocate | Cyril / Jean-Pascal | 1h | |
10h30-11h30 | Kanban | Cyrille | 1h | |
10h30-11h30 | Birdie-Birdie | Sebastien | 1h | |
10h30-11h30 | FizzBuzz | Robin Seube | 1h | |
10h30-11h30 | MasterMind | Sandrine | 1h | |
11h30 – 12h30 | 11h30-12h30 | FizzBuzz | Robin Seube | 1h |
11h30-12h30 | Agile Advocate | Cyril / Jean-Pascal | 1h | |
11h30-12h30 | Kanban | Cyrille | 1h | |
11h30-12h30 | Birdie-Birdie | Sebastien | 1h | |
11h30-12h30 | MasterMind | Sandrine | 1h | |
13h30 – 14h30 | 13h30-14h30 | Kanban | Cyrille / Robin Seube | 1h |
13h30-14h30 | FizzBuzz | Isabelle LBDC | 1h | |
13h30-14h30 | Agile Advocate | Cyril / Jean-Pascal | 1h | |
13h30-14h30 | Birdie-Birdie | Sebastien | 1h | |
13h30-14h30 | MasterMind | Sandrine | 1h | |
14h30 – 15h30 | 14h30-15h30 | Kanban | Cyrille / Robin Seube | 1h |
14h30-15h30 | FizzBuzz | Isabelle LBDC | 1h | |
14h30-15h30 | Agile Advocate | Cyril / Jean-Pascal | 1h | |
14h30-15h30 | Birdie-Birdie | Sebastien | 1h | |
14h30-15h30 | MasterMind | Sandrine | 1h | |
15h30 – 16h30 | 15h30-16h30 | Agile Quizz | Regis Schneider | 1h |
15h30-16h30 | Kanban | Cyrille / Robin Seube | 1h | |
15h30-16h30 | FizzBuzz | Isabelle LBDC | 1h | |
15h30-16h30 | Agile Advocate | Cyril / Jean-Pascal | 1h | |
15h30-16h30 | Birdie-Birdie | Sebastien | 1h | |
16h30-17h00 | Cloture avec un grand quizz agile | Tous (les survivants) | ||
Descriptif des jeux:
Jeux | Anims | Pitch | Objectifs | Durée | Nombre de joueurs actifs | Observateurs | ||
Min | Max | Min | Max | |||||
Fizz-Buzz | Robin / Isabelle | Faire la plus longue série sans erreur selon les règles du Fizz buzz. | Découverte de l’auto-organisation / Importance du Test and Learn / | 1H | 5 | 10 | 0 | 10 |
Agile Quiz | Regis | Mettez à l’épreuve votre culture musicale et artistique pour découvrir ce que peut signifier Agile | Partager ce que peut signifier Agile dans nos vies de tous les jours, dans un format détendu et participatif. Et finir par une représentation de ce que l’on peut trouver au cœur de ce machin Agile. | 1h | 2 | 20 | 0 | xxx |
Agile Advocate | Cyril / Jean-Pascal | Prenez la défense des valeurs du manifeste agile et défendez-les lors d’une joute oratoire | Découvrir le manifeste agile et les principaux arguments pour et contre afin de comprendre le pourquoi de l’agilité | 1h | 8 | 20 | 0 | 12 |
Les 5 carrés | Isabelle / Gilles / Patrick | L’intelligence collective une notion abstraite? Venez relever un challenge pour l’expérimenter de manière très concrète en équipe et en comprendre les fondamentaux! | Casse-tête, bonne humeur, et deux trois trucs à apprendre & qui pourront vous servir!! | 1h | 5 | 15 | 0 | 6 |
Birdie-Birdie | Sebastien | Vous êtes une équipe qui doit produire sous contraintes… Relevez-vous le challenge ? | Comment s’organiser et s’améliorer en suivant des pratiques agiles essentielles (planification, auto-organisation, démo et rétrospective) | 1h | 3 | 10 | 0 | 10 |
MasterMind | Sandrine | Quelle équipe aura la meilleure tactique pour résoudre 3 défis avec 3 stratégies d’entreprise différentes ? | Vous comprendrez pourquoi et dans quel contexte les approches itératives sont plus efficaces que celles traditionnelles | 1h | 3 | 15 | 0 | 5 |
Kanban | Robin et Cyrille | Tous à son poste, nous devons produire le plus avec la meilleur qualité. Facile avec un board kanban !?? | Les bases du management visuel de notre capacité à produire à l’aide d’un tableau kanban pour éviter les principaux écueils de nos équipes | 1h | 5 | 10 | 0 | 10 |